№ | Исследование | Стоимость в рублях |
Клинико-диагностические исследования: |
1. | Общий анализ крови (лейкоформула, СОЭ, микроскопия мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 450 |
2. | Длительность кровотечения по Дюке | 100 |
3. | Время свертывания по Сухареву | 100 |
4. | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 350 |
5. | Общий анализ мочи на аппарате LAURA | 550 |
6. | Анализ мочи по Нечипоренко | 350 |
7. | Анализ мочи по Зимницкому | 500 |
8. | Копрограмма (Общий анализ кала+ простейшие+я/глист) | 350 |
9. | Анализ кала на энтеробиоз | 300 |
10. | Протозоозы | 200 |
11. | Кал на скрытую кровь | 250 |
12. | Исследование спинномозговой жидкости+глюкоза | 500 |
Биохимические исследования крови: |
13. | Глюкоза | 140 |
14. | Холестерин общий | 150 |
15. | ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 500 |
16. | ЛПВП (Липопротеиды высокой плотности) | 500 |
17. | Триглицериды | 200 |
18. | ГГТ (Гамма-глутамилтранспептидаза) | 200 |
19. | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 150 |
20. | Креатинин (в крови) | 150 |
21. | Мочевина (в крови) | 150 |
22. | Общий белок (в крови) | 150 |
23. | Альфа – Амилаза (Диастаза) | 220 |
24. | Щелочная фосфотаза | 200 |
25. | Билирубин общий | 120 |
26. | Билирубин прямой | 120 |
27. | Мочевая кислота (в крови) | 130 |
28. | Калий, Натрий, Кальций ионизированный,pH | 550 |
29. | Магний | 200 |
30. | Фосфор | 150 |
31. | Железо | 200 |
32. | АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 150 |
33. | АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 150 |
34. | СРБ (С-реактивный белок) | 400 |
35. | Ревматоидный фактор (РФ) | 250 |
36. | АСЛ-О (антитела к антигену (стрептолизину) бета-гемолитического стрептококка группы А) | 300 |
37. | Альбумин | 200 |
38. | Ферритин | 550 |
39. | Гликированный гемоглобин (HgbA1c) | 500 |
40. | Прокальцитонин | 1400 |
Гемостазиограмма (коагулограмма): | 1000 |
41. | ПТИ | 200 |
42. | МНО | 200 |
43. | АЧТВ | 200 |
44. | Фибриноген А | 200 |
45. | Тромбиновое время | 200 |
46. | D-димер | 1000 |
ИФА–исследования: |
48. | Антитела к коронавирусной инфекции анти-SARS-CoV-2 Ig G | 600 |
44. | Выявление суммарных антител к Treponema Pallidum (диагностика сифилиса) | 370 |
45. | HBs Ag (поверхностный антиген вирусного гепатита B) | 320 |
46. | HBs Ag — подтверждающий | 350 |
47. | Анти- HBs Ag (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) | 350 |
48. | HBcor -Ig G | 450 |
49. | HBcor -Ig M | 450 |
50. | HBе Ag | 450 |
51. | Анти ВГС | 450 |
52. | Анти ВГС- подтверждающий | 500 |
53. | Анти ВГС- Ig M | 500 |
54. | Анти ВГД | 500 |
55. | ВГД- Ig M | 500 |
56. | Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | 400 |
57. | Anti-HAV-IgM (антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 400 |
58. | CMV – Ig G (Антитела класса Ig G к цитомегаловирусу) | 350 |
59. | CMV – Ig M (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу) | 350 |
60. | Анти-Toxo-Ig G (Антитела класса G к Toxoplasma gondii) | 400 |
61. | Анти-Toxo-IgM (Антитела класса М к Toxoplasma gondii) | 400 |
62. | Anti-HSV-IgG (Антитела класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ, HSV)) | 350 |
63. | Anti-HSV-Ig M (Антитела класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ, HSV)) | 350 |
64. | Антитела класса Ig G к Chlamydia trachomatis | 350 |
65. | Антитела класса IgМ к Chlamydia trachomatis | 350 |
66. | Антитела класса Ig G к Mycoplasma hominis | 350 |
67. | Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis | 350 |
68. | Антитела класса Ig G к Ureaplasma urealyticum | 350 |
69. | Уреплазмоз Ig M | 350 |
70. | Anti-Rubella-Ig G (Антитела класса Ig G к вирусу краснухи) | 380 |
71. | Вирус ВЭБ NA- Ig G (Антитела класса IgG к ядерному антигену (IgG-EBNA-антитела) | 350 |
72. | Вирус ВЭБ EA- Ig G (Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр ) | 350 |
73. | Вирус ВЭБ VCA- Ig M (Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр) | 350 |
74. | Вирус ВЭБ VCA- Ig G Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 350 |
75. | Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 6 (anti-HHV-6 IgG) | 450 |
76. | Вирус Varicella- Zoster -Ig G (антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая) | 500 |
77. | Вирус Varicella-Zoster -Ig M (антитела класса Ig M к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая) | 500 |
78. | Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (ВКЭ- Ig G) | 500 |
79. | Антитела класса Ig M к вирусу клещевого энцефалита (ВКЭ- Ig M) | 500 |
80. | Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (Боррелиоз или болезнь Лайма) | 500 |
81. | Антитела класса Ig M к Borrelia burgdorferi (Боррелиоз или болезнь Лайма) | 500 |
82. | Вирус Западного Нила, антитела класса IgG | 500 |
83. | Вирус Западного Нила, антитела класса Ig M | 500 |
84. | Бруцелла — Ig M | 450 |
85. | Бруцелла — Ig G | 450 |
86. | Норовирус Ag | 450 |
87. | Аденовирус Ag | 450 |
88. | Коклюш — Ig G (антитела Ig G к Bordetella pertussis) | 650 |
89. | Коклюш — Ig M (антитела Ig M к Bordetella pertussis) | 650 |
90. | Вирус паротита — Ig G (Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита) | 500 |
91. | Вирус паротита — Ig M (Антитела класса Ig M к вирусу эпидемического паротита) | 500 |
92. | Ротавирус Ag ( Определение антигена ротавируса в кале) | 500 |
93. | Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae | 500 |
94. | Антитела класса Ig M к Mycoplasma pneumoniae | 500 |
95. | Антитела класса IgG к Chlamydophila pneumonia | 500 |
96. | Антитела класса Ig M к Chlamydophila pneumonia | 500 |
ПЦР-исследования: |
97. | Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) | 2300 |
98. | ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, мазок (ручная методика) | 700 |
99. | Вирус гепатита С (количественное определение) | 2400 |
100. | HCV, РНК (качественное определение) | 750 |
101. | Вирус гепатита В (количественный) | 2400 |
102. | Вирус гепатита В (ВГВ), качественное определение ДНК. | 700 |
103. | Генотипирование ВГС | 2200 |
104. | ДНК к ОКИ – скрин | 2800 |
105. | РНК гриппа А (H1 N1) | 1500 |
106. | РНК гриппа А | 1500 |
107. | РНК гриппа H3 N2 | 1600 |
108. | Выявление и дифференциация возбудителей коклюша, паракоклюша и бронхисептикоза-Bordetella multi(возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша (Bordetella parapertussis) и бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica) | 1550 |
109. | РНК гриппа В | 1900 |
110. | РНК гриппа (H5 N1) | 1900 |
111. | РНК энтеровируса 71 типа | 1800 |
112. | РНК энтеровирусов в клин.матер. | 1650 |
113. | Норовирусы, астровирусы и ротавирусы | 2000 |
Бактериологические исследования: |
114. | Исследование крови на Реакцию Видаля (антитела к возбудителю брюшного тифа(Salmonella typhi)) | 700 |
115. | Исследование крови на шигелл (дизентерию) РПГА с шигеллезным диагностикумом: | 1450 |
| Флекснера 1-5 | 480 |
| Флекснера -6 | 480 |
| Зонне | 480 |
116. | Исследование крови на сальмонеллы: | |
| Серогруппа (В) с 1:4:12 с диагностикумом для детей | 700 |
| Серогруппа (Д) 1:9:12 диагностикумом для взрослых | 700 |
117. | Исследование крови на иерсиниоз РНГА кишечноиерсиниозным диагностикумом: | 1350 |
| 03 -антигенным диагностикумом | 450 |
| 09 — антигеным диагностикумом | 450 |
| псевдотуберкуленным антигеном | 450 |
118. | Кровь на коклюш, паракоклюш (РА) | 1050 |
119. | Исследование крови на бруцеллез (Реакция Хеддельсона, Райта) | 600 |
120. | Исследование крови на менингококк РПГА с менингококковыми диагностикумами: | 2100 |
121. | Серогруппа «А» | 700 |
122. | Серогруппа «В» | 700 |
123. | Серогруппа «С» | 700 |
124. | Исследование крови на сыпной тиф | 750 |
125. | Исследование крови на гемокультуру | 850 |
126. | Исследование крови на стерильность | 500 |
127. | Исследование грудного молока на стерильность | 500 |
128. | Исследование крови на микрофлору и чувствительность (качественный и количественный метод) | 1050 |
129. | Исследование кала на сальмонеллы без отбора колоний (отрицательный ответ) | 500 |
130. | Исследование кала на сальмонеллы с отбором колоний, с изучением биохимических и серологических свойств | 1300 |
131. | Исследование кала на шигеллы без отбора колоний (отрицательный ответ) | 500 |
132. | Исследование кала на шигелл с отбором колоний, с изучением биохимических и серологических свойств | 1450 |
133. | Исследование кала на патогенные эшерихии с отбором колоний (отрицательный ответ) | 680 |
134. | Исследование кала на эшерехии с отбором колоний, с изучением биохимических и серологических свойств | 1800 |
135. | Исследование кала на дисбактериоз (Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам) | 1950 |
136. | Исследование кала на условно-патогенную микрофлору | 850 |
137. | Исследование кала на кампилобактериоз (Campylobacter pylori) | 500 |
138. | Исследование кала на кампилобактериоз с отбором колоний, с изучением биохимических и серологических свойств | 950 |
139. | Исследование кала на Ф-30 (холера) | 800 |
140. | Исследование мазка из носа и зева на дифтерию | 770 |
141. | Исследование мазка из носа и зева на дифтерию, с изучением биохимических и токсигенных свойств | 930 |
142. | Исследование микрофлоры с определением чувствительности | 1500 |
143. | Исследования иммунохемилюминесцентным методом (ИХЛА): | |
144. | VITROS Анти-SARS-CoV-2 Total | 1600 |
145. | Свободный Т3 — Free T3 | 400 |
146. | Свободный Т4 — Free T4 | 400 |
147. | Общий Т3 — Total T3 | 450 |
148. | Общий Т4 — Total T4 | 450 |
149. | ТТГ (3 поколение) — TSH 3rd Generation | 400 |
150. | АФП — AFP | 360 |
151. | Anti-HAV IgM | 500 |
152. | Общий HAV — HAV Total | 570 |
153. | Anti-HBc | 320 |
154. | Anti-HBc IgM | 550 |
155. | Anti-HBe | 750 |
156. | Anti-HBs | 520 |
157. | Anti-HCV | 450 |
158. | Anti-HIV 1+2 | 550 |
159. | HBe Ag | 600 |
160. | HBs Ag | 350 |
161. | HBs Ag подтверждающий | 450 |
162. | VITROS Сифилис ТРА в кассете (VITROS Syphilis TPA Reagent Pack) | 380 |
163. | Общий 25-OH витамин D | 1100 |
164. | Определение антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1, включая группу М, и/или 2, (Anti-HIV-1 и Anti-HIV-2) и антигена HIV p24 | 450 |
165. | Креатинкиназа МВ — CK-MB | 350 |
166. | Тропонин I ES — Troponin I ES | 500 |
167. | Фолиевая кислота — Folate Reagent Pack 1 & 2 | 750 |
168. | Витамин В12 — Vitamin B12 | 550 |
169. | Ферритин | 550 |
170. | Экспресс-диагностика: | |
171. | анти-SARS-CoV-2 Ig G/ Ig M | 3000 |
172. | Выявление суммарных антител к Treponema Pallidum (диагностика сифилиса) | 300 |
173. | HBs Ag (поверхностный антиген вирусного гепатита B) | 400 |
174. | Анти ВГС | 400 |
175. | Иммунограмма (методом проточной цитофлуорометрии): | 2000 |
| •Т-лимфоциты (CD3+) | |
| •Т-хелперы (CD3+CD4+) | |
| •Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+) | |
| •Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+) | |
176. | Сервисные палаты в стационаре (стоимость одного койко-дня) | 700 |
177. | Дезинфекция мягкого инвентаря (1кг) | 35 |
178. | Забор мазков на СOVID-19 | 65 |
179. | Забор крови из вены | 70 |
Ультразвуковые исследования: |
180. | Печень + желчный пузырь | 900 |
181. | Поджелудочная железа | 900 |
182. | Кишечник | 900 |
183. | Мочевой пузырь | 650 |
184. | Почки | 900 |
185. | Селезенка | 900 |
186. | Молочная железа | 900 |
187. | Щитовидная железа | 650 |
| Функциональная диагностика: | |
188. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга | 3 000 |
189. | Рентгеновская компьютерная томография орбитальной зоны | 2 500 |
190. | Рентгеновская компьютерная томография ангиография (с контрастированием) | 4 000 |
191. | Рентгеновская компьютерная томография придаточных пазух носа | 2 800 |
192. | Рентгеновская компьютерная томография мягких тканей лица и шеи | 2 700 |
193. | Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2 800 |
194. | Компьютерная томография органов грудного отдела позвоночника | 2 900 |
195. | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 600 |
196. | Компьютерная томография малого таза | 3 400 |
197. | Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 900 |
198. | Рентгеновская компьютерная томография коленного сустава (1 сустав) | 2 900 |
199. | Рентгеновская компьютерная томография плечевого сустава (1 сустав) | 2 800 |
200. | Рентгеновская компьютерная томография тазобедренных суставов | 3 500 |
201. | Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки — легких | 3 300 |
202. | Барокамера 1 сеанс (ГБО) | 600 |
Эндоскопические исследования: |
203. | Колоноскопия | 2950 |
204. | Эзофагогастродуоденоскопия | 1800 |
205. | Фиброэластометрия | 2700 |
Вакцинация: |
206. | Вакцинация против клещевого энцефалита | 700 |
207. | Вакцинация против менингококковой инфекции | 4500 |
208. | Вакцинация против гриппа | 410 |
209. | Вакцинация против гриппа (Ульрикс) | 610 |
210. | Вакцинация против COVID-19 (спутник V) | 1200 |
211. | Вакцинация против COVID-19 (спутник лайт) | 620 |
212. | Вакцинация против гепатита А | 1000 |
213. | Вакцинация против дизентерии | 920 |
214. | Оплата медицинской помощи по КСГ | по тарифам ОМС |